H-OMM

Lines: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária

DESCRIPTION

The H-OMM series Hybel orbital motors are built with extreme precision, ensuring high quality standards and high performance. They are equipments developed with noble materials, divided in several displacements volumetric, with range of 8.2 to 50.3 cm3 / rot., Maximum pressure of up to 140 bar and, ranges of rotation of 10 to 1950 rpm, to a maximum torque of up to 88 Nm.

REQUEST QUOTE

DOWNLOAD OUR FILES:

DOWNLOAD OUR CATALOG

PERFORMANCE DATA

When you think about light equipment and hard work.

Tamanho Nominal TN 8 12 20 32 40 50
Deslocamento Volumétrico cm³/rot 8,2 12,9 19,9 31,6 39,8 50,3
Rotaçõa Máxima Contínua rpm 1950 1550 1000 630 500 400
Rotação Máxima Intermitente rpm 2450 1940 1250 800 630 500
Torque Máximo Contínuo Nm 11 16 25 40 45 46
Torque Máximo Intermitente Nm 15 23 35 57 70 88
Potência Máxima Contínua hp 2,4 3,2 3,2 3,2 3 2,4
Potência Máxima Intermitente hp 3,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Pressão Máxima Contínua Bar 100 100 100 100 90 70
Pressão Máxima Intermitente Bar 140 140 140 140 140 140
Vazão Máxima Contínua L/min 16 20 20 20 20 20
Vazão Máxima Intermitente L/min 20 25 25 25 25 25
BACK
hover categorias twitter youtube facebook pinterest linkedin Instagram Whatsapp