S11
Linhas: Agrícola, Construção civil, Industrial, Rodoviária
DESCRIÇÃO
As bombas e motores óleo-hidráulicos da série S11 são sinônimos de alto desempenho e eficiência, apresentando baixos níveis de ruído e altas pressões de operação. Com dimensão reduzida e baixo peso em relação a força transmitida, sua construção é composta por corpo principal em liga de alumínio e rotor múltiplo de engrenagens com mancais deslizantes, permitindo compensação hidrostática. O projeto bombas e motores da S11 possibilita que as bombas sejam montadas em unidades simples ou múltiplas, com ou sem válvulas auxiliares.
SOLICITAR ORÇAMENTOFAÇA O DOWNLOAD:
DOWNLOAD CATÁLOGODADOS DE DESEMPENHO
Quando pensar em equipamento leve e trabalho duro.
Parâmetro | Unidade | Opções Volumétricas | |||||||||
Tamanho Nominal | TN | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 |
Deslocamento Volumétrico | cm³/rot | 2,5 | 4 | 5,6 | 8,1 | 11,2 | 14,2 | 16,3 | 19,4 | 22,7 | 26,4 |
in³/rot | 0,15 | 0,24 | 0,34 | 0,49 | 0,68 | 0,87 | 0,99 | 1,18 | 1,38 | 1,61 | |
Pressão Máxima Contínua | bar | 250 | 210 | 160 | 110 | ||||||
Pressão Máxima Intermitente | bar | 280 | 230 | 180 | 130 | ||||||
Pressão de Partida | bar | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||
Pressão Máxima | rpm | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 | |||||
Rotação Mínima | rpm | 600 | 500 |
VOLTAR